11. Dezember 2022 - 9. Dezember 2023 (ganzjährig)
Dargestellt sind nur die Wochenend-Kurse, welche über den Col du Marchairuz geführt werden. Für weiteres Kursangebot Allaman - St-George siehe www.fahrplanfelder.ch.
Wochenendkurse Col du Marchairuz - Richtung Le Brassus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
St-George, village | 08.55 | 09.55 | 11.55 | 13.55 | 15.55 | 16.55 |
Le Marchairuz, col | 09.10 | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 17.10 |
Le Brassus, gare | 09.25 | 10.25 | 12.25 | 14.25 | 16.25 | 17.25 |
Wochenendkurse Col du Marchairuz - Richtung St-George | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Brassus, gare | 09.32 | 10.32 | 12.32 | 14.32 | 16.32 | 17.32 |
Le Marchairuz, col | 09.47 | 10.47 | 12.47 | 14.47 | 16.47 | 17.47 |
St-George, village | 10.02 | 11.02 | 13.02 | 15.02 | 17.02 | 18.02 |
Weitere bediente Haltestellen siehe www.fahrplanfelder.ch (Linie 10.720).
Gruppen-Reservation: 0848 40 20 40
Mo - Fr 08.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00
Betreiber:
CarPostal SA
0848 40 20 40
www.carpostal.ch
ouest[at]carpostal.ch
Normaler ÖV-Tarif
Dargestellt sind nur die Wochenend-Kurse, welche über den Col du Mollendruz geführt werden. Für weiteres Kursangebot Cossonay - Mont-la-Ville siehe www.mbc.ch.
Wochenendkurse Col du Mollendruz - Richtung Le Pont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cossonay-Penthalaz, gare | 09.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 |
Cossonay-Ville, centre | 09.19 | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19 |
La Chaux (Cossonay), village | 09.24 | 11.24 | 13.24 | 15.24 | 17.24 |
Chavannes-le-Veyron, croisée | |||||
Cuarnens, Le Pont | 09.28 | 11.28 | 13.28 | 15.28 | 17.28 |
L'Isle, gare | 09.33 | 11.33 | 13.33 | 15.33 | 17.33 |
La Coudre (L'Isle), village | 09.38 | 11.38 | 13.38 | 15.38 | 17.38 |
Mont-la-Ville, Le Battoir | 09.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 17.40 |
Mollendruz, col | 09.46 | 11.46 | 13.46 | 15.46 | 17.46 |
L'Abbaye, Crêt-Blanc | 09.51 | 11.51 | 13.51 | 15.51 | 17.51 |
Le Pont, gare | 09.54 | 11.54 | 13.54 | 15.54 | 17.54 |
Wochenendkurse Col du Mollendruz - Richtung Cossonay | |||||
---|---|---|---|---|---|
Le Pont, gare | 10.02 | 12.02 | 14.02 | 16.02 | 18.02 |
L'Abbaye, Crêt-Blanc | 10.04 | 12.04 | 14.04 | 16.04 | 18.04 |
Mollendruz, col | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 |
Mont-la-Ville, Le Battoir | 10.18 | 12.18 | 14.18 | 16.18 | 18.18 |
La Coudre (L'Isle), village | 10.19 | 12.19 | 14.19 | 16.19 | 18.19 |
L'Isle, gare | 10.25 | 12.25 | 14.25 | 16.25 | 18.25 |
Cuarnens, Le Pont | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | 18.28 |
Chavannes-le-Veyron, croisée | |||||
La Chaux (Cossonay), village | 10.32 | 12.32 | 14.32 | 16.32 | 18.32 |
Cossonay-Ville, centre | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 18.40 |
Cossonay-Penthalaz, gare | 10.45 | 12.45 | 14.45 | 16.45 | 18.45 |
Minimale Anschlusszeit in Cossonay-Ville centre: 1 Min
Betreiber:
Automobiles MBC
MBC, 1110 Morges
021 811 43 43
www.mbc.ch
info[at]mbc.ch
Normaler ÖV-Tarif
Der Regionale Naturpark Jura vaudois erstreckt sich vom Col de la Givrine bei Saint-Cergue bis zum mittelalter-lichen Städtchen Romainmôtier mit seiner berühmten romanischen Stiftskirche. Stille Wälder wechseln sich ab mit geheimnisvollen Mooren, schier endlosen Wytweiden und felsigem Karst. Nicht nur Mountainbiker, auch Genusswandernde kommen hier auf ihre Kosten: Zahlreiche altehrwürdige Wirtshäuser und Buvetten locken mit regionalen Köstlichkeiten.
Drei Zuglinien und mehrere Buslinien erschliessen den Parc Jura vaudois. Bevorzugen Sie für Ihre Besuche und Wanderungen den öffentlichen Verkehr: mit seinem Angebot "Reliez les deux cols!" schlägt der Parc Jura vaudois den Wanderbegeisterten eine Wanderung an, welche die beiden Gipfel Col du Marchairuz und Col du Mollendruz verbindet. Mit den Verbindungen von PostAuto (Linie 10.720) und MBC (Linie 10.750) ist es möglich, auf den einen Gipfel zu fahren und vom anderen herunterzufahren, während man sich zu Fuss zwischen den beiden Gipfel bewegen kann.