10. Mai - 12. Oktober 2025
Samstag und Sonntag vom 10. Mai - 1. Juni 2025
Täglich vom 2. Juni - 12. Oktober 2025
Weitere Haltestellen und Kurse der Linie siehe Detailfahrplan.
Hinfahrt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenk im Simmental, Bahnhof | 08.30 | 09.30 | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 |
Lenk, Alpenrösli | 08.40 | 09.40 | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 |
Lenk, Iffigenfall | 08.44 | 09.44 | 10.44 | 12.44 | 14.44 | 15.44 | 16.44 |
Lenk, Ritzdole | 08.49 | 09.49 | 10.49 | 12.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 |
Lenk, Iffigenalp | 08.54 | 09.54 | 10.54 | 12.54 | 14.54 | 15.54 | 16.54 |
Rückfahrt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenk, Iffigenalp | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
Lenk, Ritzdole | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
Lenk, Iffigenfall | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 |
Lenk, Alpenrösli | 09.14 | 10.14 | 11.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 |
Lenk im Simmental, Bahnhof | 09.24 | 10.24 | 11.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
Täglich vom 10. Mai - 5. Oktober 2025
Hinfahrt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenk im Simmental, Bahnhof | 07.00* | 07.30** | 08.30 | 09.30 | 10.30 | 12.10 | 14.30 | 15.27 | 16.30 |
Lenk, Lehn | 07.02* | 07.32** | 08.32 | 09.32 | 10.32 | 12.12 | 14.32 | 15.29 | 16.32 |
Lenk, Gutenbrunnen | 07.04* | 07.34** | 08.34 | 09.34 | 10.34 | 12.14 | 14.34 | 15.31 | 16.34 |
Lenk, Gütsch | 07.06* | 07.36** | 08.36 | 09.36 | 10.36 | 12.16 | 14.36 | 15.33 | 16.36 |
Lenk, Rufeli | 07.08* | 07.38** | 08.38 | 09.38 | 10.38 | 12.18 | 14.38 | 15.35 | 16.38 |
Lenk, Port | 07.11* | 07.41** | 08.41 | 09.41 | 10.41 | 12.21 | 14.41 | 15.38 | 16.41 |
Lenk, Guggernäll | 07.44** | 08.44 | 09.44 | 10.44 | 12.24 | 14.44 | 15.41 | 16.44 | |
Lenk, Laubbärgli | 07.50** | 08.50 | 09.50 | 10.50 | 12.30 | 14.50 | 15.47 | 16.50 |
Rückfahrt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenk, Laubbärgli | 07.51** | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.35 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
Lenk, Guggernäll | 07.57** | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.41 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | |
Lenk, Port | 07.11* | 08.00** | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.44 | 15.09 | 16.09 | 17.09 |
Lenk, Rufeli | 07.14* | 08.03** | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.47 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
Lenk, Gütsch | 07.16* | 08.05** | 09.14 | 10.14 | 11.14 | 12.49 | 15.14 | 16.14 | 17.14 |
Lenk, Gutenbrunnen | 07.18* | 08.07** | 09.16 | 10.16 | 11.16 | 12.51 | 15.16 | 16.16 | 17.16 |
Lenk, Lehn | 07.20* | 08.09** | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.53 | 15.18 | 16.18 | 17.18 |
Lenk im Simmental, Bahnhof | 07.22* | 08.11** | 09.20 | 10.20 | 11.20 | 12.55 | 15.20 | 16.20 | 17.20 |
* = Mo-Fr ohne allg. Feiertage vom 12.05. - 27.06.2025 und 11.08. - 26.09.2025
** = Mo-Fr ohne allg. Feiertage vom 12.05. - 03.10.2024
Mit der Gästekarte ist die Busfahrt kostenlos.
Einfachfahrt Lenk – Laubbärgli: CHF 12.60 / mit Halbtax und Kinder CHF 6.30
Einfachfahrt Lenk – Iffigenalp: CHF 18.40 / mit Halbtax und Kinder CHF 9.20
Keine Ermässigung auf Retourfahrten.
GA wird anerkannt.
Reservation für Gruppen: Anmeldung ab 10 Personen erforderlich: Telefon AFA Adelboden. 033 673 74 74.
Bus alpin Angebote sind nicht abgeltungsberechtigt, deshalb gelten Spezialtarife. GA wird in diesem Kurs jedoch anerkannt.
Im wohl schönsten Talabschluss der Alpen – sagt man – gehört die Zeit dem Gast. Wenn der Schnee im Frühling den saftig grünen Alpwiesen weicht, erwacht das grüne Tal der Simme aus seinem Winterschlaf und entpuppt sich als liebliches Wanderparadies. Das Simmental bietet dank seiner speziellen Charakteristik Wanderrouten für jeden Geschmack. Der flache Talboden lädt ein zu ausgiebigen Spaziergängen und Wanderungen in einer faszinierenden Bergkulisse, ist aber auch Ausgangspunkt für anspruchsvolle Hochgebirgstouren.
Wasser war seit jeher das prägende Element im Simmental und wird es auch immer sein. Die Simme, die dem Tal den Namen gegeben hat, entspringt dem Berg unweit der Rezlialp mit einer prächtigen Quelle und bahnt sich ihren Weg durchs ganze Tal. Das Schmelzwasser des Wildstrubel- und Wildhornmassivs fliesst in stille, verträumte Bergseen und stürzt über mystische Wasserfälle in die Tiefe.
Die Strasse zur Iffigenalp führt am Iffigfall vorbei. Mit seinen mehr als 100 Meter Fallhöhe zählt der Lenker Iffigfall zu den schönsten und imposantesten Wasserfällen des Berner Oberlandes. Das Naturschauspiel verbreitet eine überaus anregende Atmosphäre mit starker Anziehungskraft.
Iffigenalp: Das Iffigtal ist ein ruhiges, idyllisches Hochtal und das Berghaus Iffigenalp liegt auf 1584 m. ü. M. In der authentischen Bergküche werden regionale Produkte verwendet und natürlich gibt es selbstgebackene Fruchtkuchen. Im Herbst gibt es feine Wildgerichte aus der heimischen Jagd. Übernachtet wird im Berghaus in nostalgischen Zimmern in der über 120-jährigen Dependance. www.iffigenalp.ch.
Laubbärgli: Vom Laubbärgli auf 1848 m. ü. M. bietet sich eine prächtige Aussicht auf den Talabschluss – den Wildstrubel.