SNOWBUS (Neuchâtel): 3. Dezember 2025 - 29. März 2026
Nordic'BUS: 20. Dezember 2025 - 1. März 2026
SNOWBUS (St-Imier): 20. Dezember 2025 - 1. März 2026
Schulperiode: 03.12.2025 - 21.12.2025 // 05.01.2026 - 22.02.2026 // 02.03.2026 - 29.03.2026
Ferienperiode: 22.12.2025 - 04.01.2026 // 23.02.2026 - 01.03.2026
| Wochenenden, Feiertage, Ferien | Mittwoch zu Schulzeit | |
|---|---|---|
| Neuchâtel, Place Pury | 10.40 | 12.40 |
| Neuchâtel, gare nord | 10.45 | 12.45 |
| Neuchâtel, Verger-Rond | 10.48 | 12.48 |
| Neuchâtel, Acacias | 10.50 | 12.50 |
| Neuchâtel, Trois-Chênes | 10.51 | 12.51 |
| Fenin | 10.56 | 12.56 |
| Vilars | 10.57 | 12.57 |
| Saules | 10.58 | 12.58 |
| Savagnier, Grand-Savagnier | 11.02 | 13.02 |
| Savagnier, Petit-Savagnier | 11.03 | 13.03 |
| Dombresson Collège | 11.07 | 13.07 |
| Villiers, centre | 11.10 | 13.10 |
| Le Pâquier NE, Crêt-du-Puy | 11.13 | 13.13 |
| Le Pâquier NE, Village | 11.16 | 13.16 |
| Les Bugnenets | 11.23 | 13.23 |
| Le Plan-Marmet | 11.26 | 13.26 |
| Savagnières, Parc | 11.27 | 13.26 |
Schulperiode: 03.12.2025 - 21.12.2025 // 05.01.2026 - 22.02.2026 // 02.03.2026 - 29.03.2026
Ferienperiode: 22.12.2025 - 04.01.2026 // 23.02.2026 - 01.03.2026
| Wochenenden, Feiertage | Ferien / Mittwoch zu Schulzeit | |
|---|---|---|
| Savagnières, Parc | 16.50 | 17.05 |
| Le Plan-Marmet | 16.52 | 17.07 |
| Les Bugnenets | 16.56 | 17.11 |
| Le Pâquier NE, Village | 17.01 | 17.16 |
| Le Pâquier NE, Crêt-du-Puy | 17.06 | 17.21 |
| Villiers, centre | 17.11 | 17.26 |
| Dombresson Collège | 17.12 | 17.27 |
| Savagnier, Petit-Savagnier | 17.15 | 17.30 |
| Savagnier, Grand-Savagnier | 17.16 | 17.31 |
| Saules | 17.18 | 17.33 |
| Vilars | 17.20 | 17.35 |
| Fenin | 17.21 | 17.36 |
| Neuchâtel, Trois-Chênes | 17.25 | 17.40 |
| Neuchâtel, Av. des Cadolles | 17.28 | 17.43 |
| Neuchâtel, Verger-Rond | 17.28 | 17.43 |
| Neuchâtel, gare nord | 17.32 | 17.47 |
| Neuchâtel, Place Pury | 17.38 | 17.53 |
Ein Retourbillet kostet CHF 7.-
Der Snowbus fährt, wenn die kleinen Skilifte in Betrieb sind. Info:
Als touristische Linien erhalten die Angebote von Bus alpin keine Subventionen. In der Regel werden Sondertarife angewandt. Die Fahrkarten und Abonnements ONDE VERTE, die mindestens die Zone 30 enthalten, sowie das Generalabonnement und das Abonnement 1/2 Tarif sind auf dieser Linie gültig.
An Wochenenden vom 20.12.2025 - 01.03.2026 und während der Schulferien täglicher Betrieb: 22.12.2025 - 02.01.2025 sowie vom 23.02.2026. - 27.02.2026.
| Hinfahrt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Les Hauts-Geneveys, gare | 10.53 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 |
| Crêt Jura | 10.54 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 |
| Gollières | 10.56 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 |
| Les Loges | 11.01 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 |
| Vue-des-Alpes | 11.06 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 |
| Crêt-Meuron | 11.08 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 |
| Métairie | 11.10 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 |
| La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran | 11.12 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 |
An Wochenenden vom 20.12.2025 - 01.03.2026 und während der Schulferien täglicher Betrieb: 22.12.2025 - 02.01.2025 sowie vom 23.02.2026. - 27.02.2026.
| Rückfahrt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran | 11.15 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 |
| Métairie | 11.17 | 13.47 | 14.47 | 15.47 | 16.47 |
| Crêt-Meuron | 11.19 | 13.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 |
| Vue-des-Alpes | 11.21 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 |
| Les Loges | 11.24 | 13.54 | 14.54 | 15.54 | 16.54 |
| Gollières | 11.28 | 13.58 | 14.58 | 15.58 | 16.58 |
| Crêt-Jura | 11.29 | 13.59 | 14.59 | 15.59 | 16.59 |
| Les Hauts-Geneveys, gare | 11.30 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
Ein Einzelbillet kostet CHF 4.-
Ein Retourbillet kostet CHF 6.-
Der Nordic'BUS fährt unabhängig davon, ob die Skilifte in Betrieb sind oder nicht.
Als touristische Linien erhalten die Angebote von Bus alpin keine Subventionen. In der Regel werden Sondertarife angewandt. Die Fahrkarten und Abonnements ONDE VERTE, die mindestens die Zone 30 enthalten, sowie das Generalabonnement und das Abonnement 1/2 Tarif sind auf dieser Linie gültig.
MO, DI, DO und FR während der Weihnachtsferien (22.12.2025 - 02.01.2026) und der Sportwoche (09.02.2026 - 13.02.2026).
Mittwochs nur vom 07.01.2026 - 04.02.2026 und 18.02.2026 - 25.02.2026 (ohne Kurse mit *)
| Hinfahrt | ||||
|---|---|---|---|---|
| St-Imier, gare | 09.01 * | 11.17 * | 13.17 | 15.01 |
| Les Pontins, restaurant | 09.11 * | 11.27 * | 13.27 | 15.11 |
| Le Plan-Marmet | 09.13 * | 11.29 * | 13.29 | 15.13 |
| Savagnières, parc | 09.14 * | 11.30 * | 13.30 | 15.14 |
MO, DI, DO und FR während der Weihnachtsferien (22.12.2025 - 02.01.2026) und der Sportwoche (09.02.2026 - 13.02.2026).
Mittwochs nur vom 07.01.2026 - 04.02.2026 und 18.02.2026 - 25.02.2026 (ohne Kurse mit *)
| Rückfahrt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Savagnières, parc | 09.25 * | 11.40 * | 13.40 | 15.25 |
| Le Plan-Marmet | 09.26 * | 11.41 * | 13.41 | 15.26 |
| Les Pontins, restaurant | 09.28 * | 11.43 * | 13.43 | 15.28 |
| St-Imier, gare | 09.40 * | 11.55 * | 13.55 | 15.40 |
An Wochenenden und allgemeinen Feiertagen vom 20.12.2025 - 01.03.2026.
| Hinfahrt | ||||
|---|---|---|---|---|
| St-Imier, gare | 09.01 | 10.17 | 13.17 | 16.01 |
| Les Pontins, restaurant | 09.11 | 10.27 | 13.27 | 16.11 |
| Le Plan-Marmet | 09.13 | 10.29 | 13.29 | 16.13 |
| Savagnières, parc | 09.14 | 10.30 | 13.30 | 16.14 |
An Wochenenden und allgemeinen Feiertagen vom 20.12.2025 - 01.03.2026.
| Rückfahrt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Savagnières, parc | 09.25 | 10.40 | 13.40 | 16.25 |
| Le Plan-Marmet | 09.26 | 10.41 | 13.41 | 16.26 |
| Les Pontins, restaurant | 09.28 | 10.43 | 13.43 | 16.28 |
| St-Imier, gare | 09.40 | 10.55 | 13.55 | 16.40 |
Hin- und Rückfahrt Volltarif: CHF 12.-
Hin- und Rückfahrt Halbtax: CHF 6.-
Einzelfahrt Volltarif: CHF 6.-
Einzelfahrt Halbtax: CHF 3.-
Für Inhaber:innen von GA, Tageskarten etc. wird ein Zuschlag von CHF 2.- erhoben.
Der Snowbus fährt, wenn die kleinen Skilifte in Betrieb sind. Info: 032 853 12 42.
Sondertarife und Zuschlag für Inhaber von Pauschalfahrausweisen (GA, Tageskarten usw.).
Die Tarifverbünde Libero und Onde Verte sind nicht gültig.
Fahrkartenkauf nur beim Fahrer möglich.
Der Naturpark Chasseral (BE und NE) ist an der Pforte zum Schweizer Mittelland gelegen und sehr einfach erreichbar. Er ist ein idealer Ort, um sich in intakter Natur zu erholen. Die Skifahrenden profitieren von der Pulverschnee-Piste umrahmt vom Fichtenhochwald, die Poeten von den Pastellfarben des Sonnenuntergangs, die Naturliebhaberin von den Tierspuren, der Gourmet vom guten Fondue in einer der Métairie und die Kinder von einer rasanten Schlittenabfahrt.
Seit einigen Jahren gibt es den SNOWBUS ab Neuenburg, mit welchem man zu den Pisten von Crêt-du-Puy und Bugnenets-Savagnières (Fahrplan und Infos – siehe oben) jeden Mittwoch während der Schulzeiten, an Wochenenden und täglich während der Schulferien gelangt. In 45 Minuten gelangen Wintersportfreunde bequem zu den Pisten. Das Skigebiet ist auch von St-Imier mit täglich vier Bussen erreichbar (Fahrplanfeld 22.121 – St-Imier – Savagnières – Chasseral). Diese verkehren immer, wenn die Skilifte geöffnet sind.