1. Mai - 1. November 2024
Sonntags und an Feiertagen vom 01.05 - 01.11.2024
Feiertage sind: 1. Mai, Auffahrt (9.5.), Pfingstmontag (20.5.), Fronleichnam (30.5.), Nationalfeiertag (1.8.), Mariä Himmelfahrt (15.8.), Allerheiligen (1.11.)
Bergfahrt | |||
---|---|---|---|
Balsthal, Bahnhof | 08.32 | 10.32 | 13.32 |
Balsthal, Zentrum | 08.33 | 10.33 | 13.33 |
Laupersdorf, Höngen | 08.38 | 10.38 | 13.38 |
Laupersdorf, Bremgarten | 08.43 | 10.43 | 13.43 |
Laupersdorf, Stierenberg | 08.48 | 10.48 | 13.48 |
Laupersdorf, Alpenblick | 08.49 | 10.49 | 13.49 |
Matzendorf, Brunnersberg | 08.53 | 10.53 | 13.53 |
Aedermannsdorf, Güggel an | 10.59 | 13.59 |
Talfahrt | |||
---|---|---|---|
Aedermannsdorf, Güggel | 11.01 | 14.01 | |
Matzendorf, Brunnersberg | 09.06 | 11.06 | 14.06 |
Laupersdorf, Alpenblick | 09.08 | 11.08 | 14.08 |
Laupersdorf, Stierenberg | 09.09 | 11.09 | 14.09 |
Laupersdorf, Bremgarten | 09.14 | 11.14 | 14.14 |
Laupersdorf, Höngen | 09.19 | 11.19 | 14.19 |
Balsthal, Zentrum | 09.24 | 11.24 | 14.24 |
Balsthal, Bahnhof | 09.27 | 11.27 | 14.27 |
Sonntags und an Feiertagen vom 01.05 - 01.11.2024
Feiertage sind: 1. Mai, Auffahrt (9.5.), Pfingstmontag (20.5.), Fronleichnam (30.5.), Nationalfeiertag (1.8.), Mariä Himmelfahrt (15.8.), Allerheiligen (1.11.)
Bergfahrt | |||
---|---|---|---|
Balsthal, Bahnhof | 09.30 | 11.30 | 14.30 |
Laupersdorf, Dorf | 09.35 | 11.35 | 14.35 |
Matzendorf, Mühle | 09.37 | 11.37 | 14.37 |
Aedermannsdorf, Staatsstrasse | 09.39 | 11.39 | 14.39 |
Herbetswil, Dorf | 09.41 | 11.41 | 14.41 |
Herbetswil, Wolfsschlucht | 09.44 | 11.44 | 14.44 |
Welschenrohr, Zentrum | 09.49 | 11.49 | 14.49 |
Welschenrohr, Lochboden | 09.55 | 11.55 | 14.55 |
Herbetswil, Mieschegg | 10.02 | 12.02 | 15.02 |
Herbetswil, Hinterer Brandberg | 12.11 |
Talfahrt | |||
---|---|---|---|
Herbetswil, Hinterer Brandberg | 12.54 | ||
Herbetswil, Mieschegg | 10.02 | 13.02 | 15.02 |
Herbetswil, Tannmatt | 10.03 | 13.03 | 15.03 |
Herbetswil, Untere Tannmatt | 10.06 | 13.06 | 15.06 |
Herbetswil, Vorderer Brandberg | 10.12 | 13.12 | 15.12 |
Herbetswil, Dorf | 10.17 | 13.17 | 15.17 |
Aedermannsdorf, Staatsstrasse | 10.19 | 13.19 | 15.19 |
Matzendorf, Mühle | 10.21 | 13.21 | 15.21 |
Laupersdorf, Dorf | 10.24 | 13.24 | 15.24 |
Balsthal, Bahnhof | 10.30 | 13.30 | 15.30 |
GA, Halbtax, Juniorkarten, Abos und Billette von A-Welle und Libero-Tarifverbundes sind gültig!
Fahrausweise sind auch im Bus erhältlich.
Beschränktes Platzangebot.
Gruppen-Reservation ab 5 Pers. zwingend erforderlich
bis spätestens 1 Tag vor Abfahrt:
Tel. 058 667 13 60
ÖV-Abonnemente sind in dieser Region gültig - siehe Fahrpreise.
Der Naturpark Thal ist ein richtiger Geheimtipp. Er liegt eingebettet in die Gebirgszüge des Solothurner Juras zwischen Weissenstein und Wasserfallen – im Dreieck Basel, Bern und Zürich. Ab den städtischen Zentren gelangt der naturbegeisterte Gast mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in 60 Minuten ins Thal. Der Naturpark Thal ist seit 1. Januar 2010 ein vom Bund anerkannter "Regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung". Seine gute Erreichbarkeit zu den städtischen Zentren ist wie geschaffen, die Alltagshektik hinter sich zu lassen, die Stille der Natur zu erleben oder mit sportlicher Aktivität die Batterien wieder aufzuladen.