A partir du 15 décembre 2024 (toute l'année)
Seules les courses du week-end sont présentées, qui conduisent au col du Marchairuz. Pour d'autres courses Rolle - St-George voir :
www.tp-info.ch.
Wochenendkurse Col du Marchairuz - direction Le Sentier-L'Orient | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
St-George, village | 08.09 | 09.09 | 11.09 | 13.09 | 15.09 | 16.09 |
Gimel, Sapin Siméon | 08.20 | 09.20 | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 16.20 |
Le Marchairiz, col | 08.23 | 09.23 | 11.23 | 13.23 | 15.23 | 16.23 |
Le Brassus, gare | 08.39 | 09.39 | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 16.39 |
Le Sentier, Chez-le-Maître | 08.43 | 09.43 | 11.43 | 13.43 | 15.43 | 16.43 |
Le Sentier-L'Orient, gare | 08.47 | 09.47 | 11.47 | 13.47 | 15.47 | 16.47 |
Wochenendkurse Col du Marchairuz - direction St-George | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Sentier-L'Orient | 09.11 | 10.11 | 12.11 | 14.11 | 16.11 | 17.11 |
Le Sentier, Chez-le-Maître | 09.14 | 10.14 | 12.14 | 14.14 | 16.14 | 17.14 |
Le Brassus, gare | 09.19 | 10.19 | 12.19 | 14.19 | 16.19 | 17.19 |
Le Marchairuz, col | 09.34 | 10.34 | 12.34 | 14.34 | 16.34 | 17.34 |
Gimel, Sapin Siméon | 09.38 | 10.38 | 12.38 | 14.38 | 16.38 | 17.38 |
St-George, village | 09.49 | 10.49 | 12.49 | 14.49 | 16.49 | 17.49 |
Pour les autres arrêts d'autobus desservis, voir www.tp-info.ch (Ligne 10.840).
Réservations de groupe : 0848 40 20 20 40 Lun - Ven 08.00 - 12.00 et 13.00 - 17.00
Opérateur:
CarPostal SA
0848 40 20 40
www.carpostal.ch
ouest[at]carpostal.ch
Tarif normal des transports publics
Seules les courses du week-end sont présentées, qui conduisent au Col du Mollendruz. Pour la suite des courses Cossonay - Mont-la-Ville voir www.mbc.ch.
Courses week-end Col du Mollendruz - direction Le Pont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cossonay-Penthalaz, gare | 09.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 |
Cossonay-Ville, centre | 09.19 | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19 |
La Chaux (Cossonay), village | 09.24 | 11.24 | 13.24 | 15.24 | 17.24 |
Chavannes-le-Veyron, croisée | |||||
Cuarnens, Le Pont | 09.28 | 11.28 | 13.28 | 15.28 | 17.28 |
L'Isle, gare | 09.33 | 11.33 | 13.33 | 15.33 | 17.33 |
La Coudre (L'Isle), village | 09.38 | 11.38 | 13.38 | 15.38 | 17.38 |
Mont-la-Ville, Le Battoir | 09.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 17.40 |
Mollendruz, col | 09.46 | 11.46 | 13.46 | 15.46 | 17.46 |
L'Abbaye, Crêt-Blanc | 09.51 | 11.51 | 13.51 | 15.51 | 17.51 |
Le Pont, gare | 09.54 | 11.54 | 13.54 | 15.54 | 17.54 |
Courses week-end Col du Mollendruz - direction Cossonay | |||||
---|---|---|---|---|---|
Le Pont, gare | 10.02 | 12.02 | 14.02 | 16.02 | 18.02 |
L'Abbaye, Crêt-Blanc | 10.04 | 12.04 | 14.04 | 16.04 | 18.04 |
Mollendruz, col | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 |
Mont-la-Ville, Le Battoir | 10.18 | 12.18 | 14.18 | 16.18 | 18.18 |
La Coudre (L'Isle), village | 10.19 | 12.19 | 14.19 | 16.19 | 18.19 |
L'Isle, gare | 10.25 | 12.25 | 14.25 | 16.25 | 18.25 |
Cuarnens, Le Pont | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | 18.28 |
Chavannes-le-Veyron, croisée | |||||
La Chaux (Cossonay), village | 10.32 | 12.32 | 14.32 | 16.32 | 18.32 |
Cossonay-Ville, centre | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 18.40 |
Cossonay-Penthalaz, gare | 10.45 | 12.45 | 14.45 | 16.45 | 18.45 |
Temps de connexion minimum à Cossonay-Ville : 1 min
Opérateur:
Automobiles MBC
MBC, 1110 Morges
021 811 43 43
www.mbc.ch
info[at]mbc.ch
Tarif normal des transports publics
Le Parc naturel régional Jura vaudois s’étend du col de la Givrine jusqu’à la petite cité médiévale de Romainmôtier, célèbre pour son abbaye. Ses paysages sont extrêmement variés : forêts paisibles, marais mystérieux, vastes prairies et roches karstiques. La région convient particulièrement bien à la pratique du VTT et à la randonnée de plaisir, avec de nombreuses auberges traditionnelles et buvettes d’alpage pour se régaler de spécialités du terroir.
Trois lignes de train régionales et plusieurs lignes de bus desservent le Parc Jura vaudois. Pour vos visites et randonnées, préférez les transports publics: avec son offre «Reliez les deux cols!», le Parc Jura vaudois propose aux adeptes de la marche une randonnée reliant les deux cols du Marchairuz et du Mollendruz. Les liaisons de CarPostal (ligne 10.720) et MBC (ligne 10.750) permettent ainsi de monter sur l’un de ces cols et de redescendre depuis l’autre, tout en laissant le temps de longer les crêtes à pied.