SNOWBUS (Neuchâtel): 30 novembre 2024 - 30 mars 2025
Nordic'BUS: 21 décembre 2024 - 02 mars 2025
SNOWBUS (St-Imier): 14 décembre 2024 - 23 février 2025
Pendant toute la période de l'horaire, le week-end / le mercredi
* = Jours fériés: 25.12., 26.12.2024; 01.01., 02.01.2025 ainsi que 01.03.2025.
** = Fonctionnement quotidien pendant les vacances : 23.12.2024 - 03.01.2025 et du 24. - 28.02.2025.
week-end, jours fériés* / vacances** | Mercredi scolaire | |
---|---|---|
Neuchâtel, Place Pury | 10.40 | 12.40 |
Neuchâtel, Gare (Nord) | 10.45 | 12.45 |
Neuchâtel, Verger-Rond | 10.48 | 12.48 |
Neuchâtel, Acacias | 10.50 | 12.50 |
Neuchâtel, Trois-Chênes | 10.51 | 12.51 |
Fenin | 10.56 | 12.56 |
Vilars | 10.57 | 12.57 |
Saules | 10.58 | 12.58 |
Savagnier, Grand-Savagnier | 11.01 | 13.01 |
Savagnier, Petit-Savagnier | 11.03 | 13.03 |
Dombresson Collège | 11.07 | 13.07 |
Villiers, centre | 11.10 | 13.10 |
Le Pâquier NE, Crêt-du-Puy | 11.13 | 13.13 |
Le Pâquier NE, Village | 11.16 | 13.16 |
Les Bugnenets | 11.23 | 13.23 |
Le Plan-Marmet | 11.26 | 13.26 |
Savagnières, Parc | 11.27 | 13.27 |
Pendant toute la période de l'horaire, le week-end / le mercredi
* = Jours fériés: 25.12., 26.12.2024; 01.01., 02.01.2025 ainsi que 01.03.2025.
** = Fonctionnement quotidien pendant les vacances : 23.12.2024 - 03.01.2025 et du 24. - 28.02.2025.
Samedi, dimanche et jours fériés* | Mercredi et vacances** | |
---|---|---|
Savagnières, Parc | 16.50 | 17.05 |
Le Plan-Marmet | 16.52 | 17.07 |
Les Bugnenets | 16.56 | 17.11 |
Le Pâquier NE, Village | 17.01 | 17.16 |
Le Pâquier NE, Crêt-du-Puy | 17.06 | 17.21 |
Villiers, centre | 17.11 | 17.26 |
Dombresson Collège | 17.12 | 17.27 |
Savagnier, Petit-Savagnier | 17.15 | 17.30 |
Savagnier, Grand-Savagnier | 17.16 | 17.31 |
Saules | 17.18 | 17.33 |
Vilars | 17.20 | 17.35 |
Fenin | 17.21 | 17.36 |
Neuchâtel, Trois-Chênes | 17.25 | 17.40 |
Neuchâtel, Av. des Cadolles | 17.28 | 17.43 |
Neuchâtel, Verger-Rond | 17.28 | 17.43 |
Neuchâtel, Gare (Nord) | 17.32 | 17.47 |
Neuchâtel, Place Pury | 17.38 | 17.53 |
Un billet aller-retour coûte CHF 7.-
Le Snowbus circule lorsque les petits téléskis sont en service. Info :
En tant que lignes touristiques, les offres de Bus alpin ne bénéficient d'aucune subvention. Des tarifs spéciaux sont généralement appliqués. Les billets et abonnements ONDE VERTE comportant en minimum la zone 30 ainsi que l'abonnement général et l'abonnement 1/2 tarif sont valables sur cette ligne.
Du 21.12.2024 - 02.03.2025 les week-ends et (tous les jours) durant les vacances scolaires : 23.12.2024 - 03.01.2025 et du 24. - 28.02.2025.
Aller | ||||
---|---|---|---|---|
Les Hauts-Geneveys, gare | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 |
Crêt Jura | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 |
Gollières | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 |
Les Loges | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 |
Vue-des-Alpes | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 |
Crêt-Meuron | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 |
Métairie | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 |
La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 |
Du 21.12.2024 - 02.03.2025 les week-ends et (tous les jours) durant les vacances scolaires : 23.12.2024 - 03.01.2025 et du 24. - 28.02.2025.
Retour | ||||
---|---|---|---|---|
La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 |
Métairie | 13.47 | 14.47 | 15.47 | 16.47 |
Crêt-Meuron | 13.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 |
Vue-des-Alpes | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 |
Les Loges | 13.54 | 14.54 | 15.54 | 16.54 |
Gollières | 13.58 | 14.58 | 15.58 | 16.58 |
Crêt-Jura | 13.59 | 14.59 | 15.59 | 16.59 |
Les Hauts-Geneveys, gare | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
Un billet aller simple coûte CHF 4.-
Un billet aller-retour coûte CHF 6.-
Le Nordic'BUS n'est pas conditionné à l'ouverture ou non des remontées mécaniques.
En tant que lignes touristiques, les offres de Bus alpin ne bénéficient d'aucune subvention. Des tarifs spéciaux sont généralement appliqués. Les billets et abonnements ONDE VERTE comportant en minimum la zone 30 ainsi que l'abonnement général et l'abonnement 1/2 tarif sont valables sur cette ligne.
Les mercredis ainsi que les week-ends du 14.12.2024 - 23.02.2025.
Fonctionnement quotidien pendant les vacances de Noël (21.12.2024 - 05.01.2025) et la semaine sportive (01. - 09.02.2025).
Voyage aller | ||||
---|---|---|---|---|
St-Imier, gare | 09.01 | 10.17 | 13.17 | 16.01 |
Les Pontins, restaurant | 09.11 | 10.27 | 13.27 | 16.11 |
Le Plan-Marmet | 09.13 | 10.29 | 13.29 | 16.13 |
Savagnières, parc | 09.14 | 10.30 | 13.30 | 16.14 |
Les mercredis ainsi que les week-ends du 14.12.2024 - 23.02.2025.
Fonctionnement quotidien pendant les vacances de Noël (21.12.2024 - 05.01.2025) et la semaine sportive (01. - 09.02.2025).
Voyage retour | ||||
---|---|---|---|---|
Savagnières, parc | 09.25 | 10.40 | 13.40 | 16.25 |
Le Plan-Marmet | 09.26 | 10.41 | 13.41 | 16.26 |
Les Pontins, restaurant | 09.28 | 10.43 | 13.43 | 16.28 |
St-Imier, gare | 09.40 | 10.55 | 13.55 | 16.40 |
Les indications sur les prix des billets suivront prochainement.
Le Snowbus circule lorsque les petits téléskis sont en service. Info :
Tarifs spéciaux et supplément pour les détenteurs de titres de transports forfaitaires (AG, cartes journalières, etc.).
Les communautés tarifaires Libero et Onde Verte ne sont pas valables.
Achat de billets uniquement possible auprès du conducteur.
Le Parc régional Chasseral (BE et NE) est situé aux portes du Plateau suisse et est très facilement accessible. C'est un endroit idéal pour se détendre dans une nature intacte. Les skieurs pourront profiter d'une piste de poudreuse entourée d'une forêt d'épicéas, les poètes des couleurs pastel du coucher de soleil, les amoureux de la nature des traces d'animaux, les gourmets d'une bonne fondue dans une des Métairies et les enfants d'une piste de luge décoiffonte.
Depuis bientôt 20 ans, le SNOWBUS, vous emmène sur les pentes du Crêt-du-Puy et des Bugnenets-Savagnières (horaires et informations - voir ci-dessus), tous les mercredis en période scolaire, les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires, au départ de Neuchâtel. En 45 minutes, les amateurs de sports d'hiver peuvent facilement accéder aux pistes. Le domaine skiable est également accessible depuis St-Imier grâce à quatre bus quotidiens (horaire 22.121 - St-Imier - Savagnières - Chasseral). Ils fonctionnent chaque fois que les remontées mécaniques sont ouvertes.