1er mai - 1er novembre 2024
Les dimanches et jours fériés du 01.05 au 01.11.2024
Les jours fériés sont : 1er mai, Ascension (9.5.), lundi de Pentecôte (20.5.), Fête-Dieu (30.5.), Fête nationale (1.8.), Assomption (15.8.), Toussaint (1.11.)
Montée | |||
---|---|---|---|
Balsthal, Bahnhof | 08.32 | 10.32 | 13.32 |
Balsthal, Zentrum | 08.33 | 10.33 | 13.33 |
Laupersdorf, Höngen | 08.38 | 10.38 | 13.38 |
Laupersdorf, Bremgarten | 08.43 | 10.43 | 13.43 |
Laupersdorf, Stierenberg | 08.48 | 10.48 | 13.48 |
Laupersdorf, Alpenblick | 08.49 | 10.49 | 13.49 |
Matzendorf, Brunnersberg | 08.53 | 10.53 | 13.53 |
Aedermannsdorf, Güggel an | 10.59 | 13.59 |
Descente | |||
---|---|---|---|
Aedermannsdorf, Güggel | 11.01 | 14.01 | |
Matzendorf, Brunnersberg | 09.06 | 11.06 | 14.06 |
Laupersdorf, Alpenblick | 09.08 | 11.08 | 14.08 |
Laupersdorf, Stierenberg | 09.09 | 11.09 | 14.09 |
Laupersdorf, Bremgarten | 09.14 | 11.14 | 14.14 |
Laupersdorf, Höngen | 09.19 | 11.19 | 14.19 |
Balsthal, Zentrum | 09.24 | 11.24 | 14.24 |
Balsthal, Bahnhof | 09.27 | 11.27 | 14.27 |
Les dimanches et jours fériés du 01.05 au 01.11.2024
Les jours fériés sont : 1er mai, Ascension (9.5.), lundi de Pentecôte (20.5.), Fête-Dieu (30.5.), Fête nationale (1.8.), Assomption (15.8.), Toussaint (1.11.)
Montée | |||
---|---|---|---|
Balsthal, Bahnhof | 09.30 | 11.30 | 14.30 |
Laupersdorf, Dorf | 09.35 | 11.35 | 14.35 |
Matzendorf, Mühle | 09.37 | 11.37 | 14.37 |
Aedermannsdorf, Staatsstrasse | 09.39 | 11.39 | 14.39 |
Herbetswil, Dorf | 09.41 | 11.41 | 14.41 |
Herbetswil, Wolfsschlucht | 09.44 | 11.44 | 14.44 |
Welschenrohr, Zentrum | 09.49 | 11.49 | 14.49 |
Welschenrohr, Lochboden | 09.55 | 11.55 | 14.55 |
Herbetswil, Mieschegg | 10.02 | 12.02 | 15.02 |
Herbetswil, Hinterer Brandberg | 12.11 |
Descente | |||
---|---|---|---|
Herbetswil, Hinterer Brandberg | 12.54 | ||
Herbetswil, Mieschegg | 10.02 | 13.02 | 15.02 |
Herbetswil, Tannmatt | 10.03 | 13.03 | 15.03 |
Herbetswil, Untere Tannmatt | 10.06 | 13.06 | 15.06 |
Herbetswil, Vorderer Brandberg | 10.12 | 13.12 | 15.12 |
Herbetswil, Dorf | 10.17 | 13.17 | 15.17 |
Aedermannsdorf, Staatsstrasse | 10.19 | 13.19 | 15.19 |
Matzendorf, Mühle | 10.21 | 13.21 | 15.21 |
Laupersdorf, Dorf | 10.24 | 13.24 | 15.24 |
Balsthal, Bahnhof | 10.30 | 13.30 | 15.30 |
AG, Demi-tax, carte junior, les abonnements et les billets de A-Welle et de l'association tarifaire Libero sont valables !
Les billets sont également disponibles dans le bus.
Les places sont limitées.
Réservation de groupe obligatoire à partir de 5 pers.
au moins 1 jour avant le départ :
téléphone 058 667 13 60
Les abonnements de transport public sont valables dans cette région - voir les prix.
Le parc naturel de Thal est un véritable tuyau d'initié. Il est situé dans les chaînes de montagnes du Jura soleurois, entre le Weissenstein et le Wasserfallen - dans le triangle formé par Bâle, Berne et Zurich. Depuis les centres urbains, les amoureux de la nature peuvent rejoindre le Thal en 60 minutes par les transports publics. Le Parc naturel de Thal est un "Parc naturel régional d'importance nationale" reconnu par la Confédération suisse depuis le 1er janvier 2010. Sa facilité d'accès aux centres urbains est parfaite pour laisser derrière soi l'agitation de la vie quotidienne, goûter à la tranquillité de la nature ou se ressourcer grâce à des activités sportives.