Seuls les cours du week-end sont présentés, qui sont conduits au-dessus du col du Marchairuz. Pour d'autres cours Allaman - St-George voir www.tableaux-horaires.ch ou www.cff.ch.
Ligne 10.720 (cours de week-end Col du Marchairuz) | ||||
---|---|---|---|---|
Allaman, gare | 09.31 | 11.31 | 15.31 | |
Aubonne, gare an | 09.36 | 11.36 | 15.36 | |
Aubonne, gare ab | 09.37 | 11.37 | 15.37 | |
Montherod, village | 09.42 | 11.42 | 15.42 | |
Gimel, place de L'Union | 09.50 | 11.50 | 15.50 | |
St-George, village | 09.58 | 11.58 | 15.58 | |
Le Marchairuz, col | 10.13 | 12.13 | 16.13 | |
Le Brassus, gare | 10.28 | 12.28 | 16.28 |
Seuls les cours du week-end sont présentés, qui sont conduits au-dessus du col du Marchairuz. Pour d'autres cours Allaman - St-George voir www.tableaux-horaires.ch ou www.cff.ch.
Linie 10.720 (cours de week-end Col du Marchairuz) | ||||
---|---|---|---|---|
Le Brassus, gare | 10.33 | 12.33 | 16.33 | |
Le Marchairuz, col | 10.48 | 12.48 | 16.48 | |
St-George, village | 11.03 | 13.03 | 17.03 | |
Gimel, place de L'Union | 11.11 | 13.11 | 17.11 | |
Montherod, village | 11.18 | 13.18 | 17.18 | |
Aubonne, gare an | 11.24 | 13.24 | 17.24 | |
Aubonne, gare ab | 11.25 | 13.25 | 17.25 | |
Allaman, gare | 11.30 | 13.30 | 17.30 |
Pour les autres arrêts d'autobus desservis, voir www.tableaux-horaires.ch (Ligne 10.720).
réservations de groupe: 0848 40 20 20 40 Lun - Ven 08.00 - 12.00 et 13.00 - 17.00
Opérateur:
CarPostal SA
0848 40 20 40
www.carpostal.ch
ouest[at]carpostal.ch
Seuls les cours du week-end sont présentés, qui sont conduits sur le Col du Mollendruz. Pour la suite des cours Cossonay - Mont-la-Ville voir www.tableaux-horaires.ch ou www.cff.ch.
Ligne 10.750 (cours de week-end Col du Mollendruz) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cossonay-Penthalaz, gare | 09.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 |
Cossonay-Ville, centre | 09.19 | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19 |
La Chaux (Cossonay), Ittens | 09.24 | 11.24 | 13.24 | 15.24 | 17.24 |
La Chaux (Cossonay), village | 09.24 | 11.24 | 13.24 | 15.24 | 17.24 |
Chavannes-le-Veyron,St-Denis | 09.26 | 11.26 | 13.26 | 15.26 | 17.26 |
Chavannes-le-Veyron, croisée | 09.28 | 11.28 | 13.28 | 15.28 | 17.28 |
Cuarnens, Le Pont | 09.31 | 11.31 | 13.31 | 15.31 | 17.31 |
Cuarnens, Moulin-Dessus | 09.31 | 11.31 | 13.31 | 15.31 | 17.31 |
L'Isle, gare | 09.34 | 11.34 | 13.34 | 15.34 | 17.34 |
L'Isle, Les Tigneuses | 09.35 | 11.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 |
La Coudre (L'Isle),bas village | 09.38 | 11.38 | 13.38 | 15.38 | 17.38 |
La Coudre (L'Isle), village | 09.39 | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.39 |
Mont-la-Ville, poste | 09.41 | 11.41 | 13.41 | 15.41 | 17.41 |
Mollendruz, col | 09.47 | 11.47 | 13.47 | 15.47 | 17.47 |
Mollendruz, Fontaine froide | 09.49 | 11.49 | 13.49 | 15.49 | 17.49 |
L'Abbaye, Petra Félix | 09.51 | 11.51 | 13.51 | 15.51 | 17.51 |
L'Abbaye, Crêt-Blanc | 09.52 | 11.52 | 13.52 | 15.52 | 17.52 |
Le Pont, gare | 09.55 | 11.55 | 13.55 | 15.55 | 17.55 |
Seuls les cours du week-end sont présentés, qui sont conduits sur le Col du Mollendruz. Pour la suite des cours Cossonay - Mont-la-Ville voir www.tableaux-horaires.ch ou www.cff.ch.
Ligne 10.750 (cours de week-end Col du Mollendruz) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Pont, gare | 10.02 | 12.02 | 14.02 | 16.02 | 18.02 | |
L'Abbaye, Crêt-Blanc | 10.04 | 12.04 | 14.04 | 16.04 | 18.04 | |
L'Abbaye, Petra Félix | 10.06 | 12.06 | 14.06 | 16.06 | 18.06 | |
Mollendruz, Fontaine froide | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 18.08 | |
Mollendruz, col | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 | |
Mont-la-Ville, poste | 08.18 | 10.18 | 12.18 | 14.18 | 16.18 | 18.18 |
La Coudre (L'Isle), village | 08.19 | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 16.20 | 18.20 |
La Coudre (L'Isle),bas village | 08.20 | 10.21 | 12.21 | 14.21 | 16.21 | 18.21 |
L'Isle, Les Tigneuses | 08.23 | 10.24 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 18.24 |
L'Isle, gare | 08.25 | 10.25 | 12.25 | 14.25 | 16.25 | 18.25 |
Cuarnens, Mont-Dessus | 08.27 | 10.27 | 12.27 | 14.27 | 16.27 | 18.27 |
Cuarnens, Le Pont | 08.28 | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | 18.28 |
Chavannes-le-Veyron, croisée | 08.30 | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 |
Chavannes-le-Veyron,St-Denis | 08.31 | 10.32 | 12.32 | 14.32 | 16.32 | 18.32 |
La Chaux (Cossonay), village | 08.33 | 10.34 | 12.34 | 14.34 | 16.34 | 18.34 |
La Chaux (Cossonay), Ittens | 08.34 | 10.34 | 12.34 | 14.34 | 16.34 | 18.34 |
Cossonay-Ville, centre | 08.41 | 10.41 | 12.41 | 14.41 | 16.41 | 18.41 |
Cossonay-Penthalaz, gare | 08.46 | 10.45 | 12.45 | 14.45 | 16.45 | 18.45 |
Temps de connexion minimum dans le centre de Cossonay-Ville: 1 min
Opérateur:
Automobiles MBC
MBC, 1110 Morges
021 811 43 43
www.mbc.ch
info[at]mbc.ch
Les cols du Mollendruz et du Marchairuz, situés sur la chaîne centrale du Jura dans le Parc naturel régional Jura vaudois, relient la région lémanique à la Vallée de Joux. En hiver, les collines, les sommets, les forêts ouvertes et les panoramas alpins forment une toile de fond parfaite pour toutes sortes d'activités hivernales - avec beaucoup de plaisir.
Les deux cols (Col du Marchairuz et Col du Mollendruz) sont également accessibles en hiver. Depuis les arrêts de bus, il y a beaucoup à faire :
Le Bus alpin permet également l'accès au lac de Joux, qui vous invite à patiner si les conditions le permettent. Arrêt : "Le Pont, gare".