ATTENTION : Les informations suivantes sur l'horaire sont provisoires.
L'activation définitive des horaires aura lieu d'ici 7 mars 2025.
21 juin - 19 octobre 2025
Le tableau des horaires ci-dessous présente toutes les courses du bus nature et sport Gantrisch (ligne 30.616).
ainsi qu'une représentation abrégée de la ligne de Gurnigel (ligne 30.323).
Période d'horaire de la ligne 616 : Samedis, dimanches et jours fériés du 24.06. au 22.10.2023 ainsi que le 1er août.
Période horaire ligne 323 des différentes courses ainsi que tous les arrêts voir :
www.tableaux-horaires.ch (la représentation comprend également les courses de la ligne 616).
Les destinations de la région arrière du Gantrisch sont ainsi accessibles 7x par jour le week-end et les jours fériés généraux depuis Berne/Thoune via Thurnen et Schwarzenburg et 4x par jour en semaine (uniquement via la ligne 323). Correspondances (pour la ligne 323 en plus de Fribourg/Lac Noir) voir horaire CFF ou champs d'horaire dans le lien ci-dessus.
Champ / Ligne | 323 | 616 | 323 | 616 | 323 | 323 | 616 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarzenburg, Bahnhof | 09.13*** | 10.20 | 11.13*** | 15.30 | 16.13*** | ||
Guggisberg, Kalchstätten | 10.29 | 15.39 | |||||
Plaffeien, Dorf* | 10.42 | 15.52 | |||||
Zollhaus FR | 10.47 | 15.57 | |||||
Sangernboden, Dorf | 10.53 | 16.03 | |||||
Schwefelberg Bad | 11.07 | 16.17 | |||||
Sangernboden, Ottenleuebad | 08.30 | 15.11 | |||||
Gurnigel, Gantrischhütte | 08.48 | 09.49 | 11.12 | 11.49 | 15.29 | 16.22 | 16.49 |
Gurnigel, Wasserscheide | 08.50 | 09.51 | 11.26 | 11.51 | 15.31 | 16.24 | 16.51 |
Gurnigel, Stierenhütte an | 08.53 | 09.54 | 11.27 | 11.54 | 15.34 | 16.27 | 16.54 |
Gurnigel, Berghaus | 08.54 | 11.28 | 15.35 | 16.28 | |||
Gurnigel, Bad | 09.03 | 11.37 | 15.44 | 16.37 | |||
Riggisberg, Post arr. | 09.23 | 12.04 | 16.04 | 17.04 | |||
Riggisberg, Post dép. | 12.09** | 16.11 | 17.11 | ||||
Thurnen, Bahnhof arr. | 12.21 | 16.21 | 17.21 | ||||
* = Correspondances de Fribourg voir www.tp-info.ch (323) | |||||||
** = Les week-ends 2 minutes plus tard | |||||||
*** = Autres arrêts de la ligne 616 jusque Gurnigel, Gantrischhütte: | |||||||
Riffenmatt, Kreuzung (Départ chaque fois ... :24) | |||||||
Rüschegg Schwarzenbühl, Kurhaus (Départ chaque fois ... :35) | |||||||
Rüschegg Süfternen, Gäggersteg (Départ chaque fois ... :39) | |||||||
Rüschegg Süfternen, Grön (Départ chaque fois ... : 41) |
Champ / ligne | 323 | 323 | 616 | 323 | 323 | 616 | 616 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thurnen, Bahnhof | 08.35 | 12.35 | |||||
Riggisberg, Post arr. | 08.46 | 12.46 | |||||
Riggisberg, Post dép. | 07.46 | 08.46 | 12.46 | 14.27 | |||
Gurnigel, Bad | 08.01 | 09.01 | 13.01 | 14.42 | |||
Gurnigel, Berghaus | 08.08 | 09.08 | 13.08 | 14.49 | |||
Gurnigel, Stierenhütte | 08.09 | 09.09 | 10.00 | 13.09 | 14.50 | 14.53 | 17.23 |
Gurnigel, Wasserscheide | 08.11 | 09.11 | 10.02 | 13.11 | 14.52 | 14.58 | 17.28 |
Gurnigel, Gantrischhütte | 08.13 | 09.13 | 10.04** | 13.13 | 14.54 | 15.03** | 17.33** |
Sangernboden, Ottenleuebad | 08.30 | 15.11 | |||||
Schwefelberg Bad | 09.19 | 13.19 | |||||
Sangernboden, Dorf | 09.34 | 13.34 | |||||
Zollhaus FR* | 09.40 | 13.40 | |||||
Guggisberg, Kalchstätten | 09.57 | 13.57 | |||||
Schwarzenburg, Bahnhof | 10.12 | 10.45 | 14.12 | 15.45 | 18.15 | ||
* = Correspondance direction Schwarzsee | |||||||
** = Autres arrêts de la ligne 616 jusque Schwarzenburg, Bahnhof: | |||||||
Rüschegg Süfternen, Grön (Départ 10.11, 15.10 et 17.40) | |||||||
Rüschegg Süfternen, Gäggersteg (Départ 10.13, 15.12 et 17.42) | |||||||
Rüschegg Schwarzenbühl, Kurhaus (Départ 10.17, 15.17 et 17.47) | |||||||
Riffenmatt, Kreuzung (Départ 10.28, 15.30 et 18.00) |
Ligne 616
Les prix des billets dépendent de la distance parcourue et s'élèvent au maximum à CHF 14 (plein tarif) ou CHF 7 (tarif réduit) pour un trajet simple.
Ligne 323
Le tarif normal des transports publics est applicable.
Groupes pour le Natur- und Sportbus Gantrisch :
Minibus : nombre de sièges limité. La réservation à l'avance est obligatoire pour les groupes de 10 personnes ou plus.
CarPostal SA : 0848 818 818
Velos : Réservation obligatoire -> 031 808 15 15 (07h30 - 12h00 et 13h15 - 17h00).
Le Natur- und Sportbus Gantrisch (ligne 616) est financé par le Förderverin Gantrisch en coopération avec les autorités locales et des sponsors. Contrairement à la ligne Gurnigel (ligne 323), elle ne bénéficie pas d'une compensation publique. Un tarif spécial est donc appliqué pour la ligne 616.
Les titres de transport forfaitaires tels que l'AG, le demi-tarif, les cartes journalières, les FVP, les abonnements des communautés tarifaires, la carte junior, etc. ne sont en principe pas valables sur le trajet Schwarzenburg - Gurnigel, Stierenhütte, mais l'AG et le demi-tarif sont reconnus pour l'émission du tarif réduit - de même que les enfants jusqu'à 16 ans.
Pour la ligne 323, le tarif normal des transports publics est applicable.
Grâce à sa proximité avec les villes de Berne, Thoune et Fribourg, la région du Gantrisch est également attrayante et propice aux excursions de courte durée. Vous pouvez faire des promenades et des randonnées sur plus de 200 km de sentiers bien balisés, sur des tapis fleuris, à travers des fossés romantiques, des forêts vertes, des villages et des hameaux, ainsi que de jolies fermes individuelles, par exemple sur le Gantrisch sentier panoramique ou le sentier d'altitude Gürbetal.
La carte de SuisseMobile montre les deux lignes de transports publics de la région de Gantrisch. Le bus nature et sport Gantrisch part de Schwarzenburg et va jusqu'à l'arrêt Gurnigel, Stierenhütte. Là, il rejoint la ligne CarPostal 30.323 existante, qui va de Thurnen à Schwarzenburg (et retour) en passant par la route du col du Gurnigel. Les optimisations de l'offre de l'été 2023 ont permis de mieux coordonner les liaisons de bus. La région très appréciée autour du col du Gurnigel est désormais accessible le week-end entre 08h00 et 17h30 avec sept courses - sans réservation. Un grand plus pour les hôtes de la région. A noter : un tarif spécial s'applique au bus nature et sport Gantrisch, car celui-ci ne peut pas bénéficier d'indemnités publiques.