Jura vaudois

Horaire

A partir du 14 décembre 2025 (toute l'année)

Ligne 10.840 Rolle - Gimel - St-George - (Le Sentier-L'Orient) - Courses week-end au Col du Marchairuz

Seules les courses du week-end sont présentées, qui conduisent au col du Marchairuz. Pour d'autres courses Rolle - St-George voir :
www.tp-info.ch.

Wochenendkurse Col du Marchairuz - direction Le Sentier-L'Orient            
St-George, village 08.09 09.09 11.09 13.09 15.09 16.09
Gimel, Sapin Siméon 08.20 09.20 11.20 13.20 15.20 16.20
Le Marchairiz, col 08.23 09.23 11.23 13.23 15.23 16.23
Le Brassus, gare 08.39 09.39 11.39 13.39 15.39 16.39
Le Sentier, Chez-le-Maître 08.43 09.43 11.43 13.43 15.43 16.43
Le Sentier-L'Orient, gare 08.47 09.47 11.47 13.47 15.47 16.47
Wochenendkurse Col du Marchairuz - direction St-George            
Le Sentier-L'Orient 09.11 10.11 12.11 14.11 16.11 17.11
Le Sentier, Chez-le-Maître 09.14 10.14 12.14 14.14 16.14 17.14
Le Brassus, gare 09.19 10.19 12.19 14.19 16.19 17.19
Le Marchairuz, col 09.34 10.34 12.34 14.34 16.34 17.34
Gimel, Sapin Siméon 09.38 10.38 12.38 14.38 16.38 17.38
St-George, village 09.49 10.49 12.49 14.49 16.49 17.49

Remarques particulières

Pour les autres arrêts d'autobus desservis, voir www.tp-info.ch (Ligne 10.840).


Réservations de groupe : 0848 40 20 20 40 Lun - Ven 08.00 - 12.00 et 13.00 - 17.00

Opérateur:
CarPostal SA
0848 40 20 40
www.carpostal.ch
ouest[at]carpostal.ch

Tarifs

Tarif normal des transports publics

Horaire

Ligne 10.750 Cossonay - Mollendruz - Le Pont (Courses week-end Col du Mollendruz)

Seules les courses du week-end sont présentées, qui conduisent au Col du Mollendruz.
Pour la suite des courses Cossonay - Mont-la-Ville et des autres arrêts voir www.mbc.ch ou www.tp-info.ch.

Courses week-end Col du Mollendruz - direction Le Pont          
Cossonay-Penthalaz, gare 08.30 10.30 12.30 14.30 16.30
Cossonay-Ville, centre 08.41 10.41 12.41 14.41 16.41
La Chaux (Cossonay), village 08.46 10.46 12.46 14.46 16.46
Chavannes-le-Veyron, croisée 08.50 10.50 12.50 14.50 16.50
Cuarnens, Le Pont 08.53 10.53 12.53 14.53 16.53
L'Isle, gare 08.57 10.57 12.57 14.57 16.57
La Coudre (L'Isle), village 09.02 11.02 13.02 15.02 17.02
Mont-la-Ville, Le Battoir 09.05 11.05 13.05 15.05 17.05
Mollendruz, col 09.11 11.11 13.11 15.11 17.11
Mollendruz, Fontaine froide 09.12 11.12 13.12 15.12 17.12
L'Abbaye, Petra Félix 09.14 11.14 13.14 15.14 17.14
L'Abbaye, Crêt-Blanc 09.16 11.16 13.16 15.16 17.16
Le Pont, gare 09.21 11.21 13.21 15.21 17.21
Courses week-end Col du Mollendruz - direction Cossonay          
Le Pont, gare 09.29 11.29 13.29 15.29 17.29
L'Abbaye, Crêt-Blanc 09.31 11.31 13.31 15.31 17.31
L'Abbaye, Petra Félix 09.32 11.32 13.32 15.32 17.32
Mollendruz, Fontaine froide 09.35 11.35 13.35 15.35 17.35
Mollendruz, col 09.37 11.37 13.37 15.37 17.37
Mont-la-Ville, Le Battoir 09.47 11.47 13.47 15.47 17.47
La Coudre (L'Isle), village 09.48 11.48 13.48 15.48 17.48
L'Isle, gare 09.54 11.54 13.54 15.54 17.54
Cuarnens, Le Pont 09.57 11.57 13.57 15.57 17.57
Chavannes-le-Veyron, croisée 09.59 11.59 13.59 15.59 17.59
La Chaux (Cossonay), village 10.02 12.02 14.02 16.02 18.02
Cossonay-Ville, centre 10.10 12.10 14.10 16.10 18.10
Cossonay-Penthalaz, gare 10.21 12.21 14.21 16.21 18.21

Remarques particulières

Opérateur:
Automobiles MBC
MBC, 1110 Morges
021 811 43 43
www.mbc.ch
info[at]mbc.ch

Tarifs

Tarif normal des transports publics

Horaire

Entre nature et culture

Le Parc naturel régional Jura vaudois s’étend du col de la Givrine jusqu’à la petite cité médiévale de Romainmôtier, célèbre pour son abbatiale. Vous y trouverez également un Espace découvertes du Parc. Ses paysages sont extrêmement variés : forêts paisibles, marais mystérieux, vastes prairies et roches karstiques. La région convient particulièrement bien à la pratique du VTT et à la randonnée, avec de nombreuses auberges traditionnelles et buvettes d’alpage pour se régaler de spécialités du terroir.

Randonner en transport public

Trois lignes de train régionales et plusieurs lignes de bus desservent le Parc Jura vaudois. Pour vos visites et randonnées, préférez les transports publics: avec son offre «Reliez les deux cols!», le Parc Jura vaudois propose une randonnée reliant les deux cols du Marchairuz et du Mollendruz. Les lignes de CarPostal (ligne 10.720) et MBC (ligne 10.750) permettent ainsi de monter sur l’un de ces cols et de redescendre depuis l’autre, tout en prenant le temps de longer les crêtes à pied.

Randonnées depuis le col du Marchairuz et l'Espace découvertes du Parc

  • Col du Marchairuz - Aubonne : 20km / +270m -1220m
  • Col du Marchairuz - Saint-Cergue : 17km / +460m - 860m
  • Col du Marchairuz - Saint-George : 7km / +60m - 560m
  • Sentier de la fourmi des bois : 900m
  • Sentier du sapin à Siméon : 1.7km

Randonnées depuis le col du Mollendruz

  • Col du Mollendruz - Le Pont : 5km / +60m - 230m
  • Col du Mollendruz - Montricher : 10km / +290m - 790m
  • Col du Mollendruz - Romainmôtier : 12km / +120m - 650m
    Sur cet itinéraire, depuis "Nidau" jusqu'à "Croy", vous parcourez "Le Sentier de l'eau et du Vallon du Nozon" qui retrace la vie de la rivière et du vallon. Avant d'arriver à Croy, l'abbatiale de Romainmôtier ainsi que l'Espace découvertes du Parc Jura vaudois sont des étapes incontournables.

Ligne Rolle - Marchairuz - Le Sentier-L'Orient

Ligne Cossonay - Mollendruz - Le Pont